One Explorer
One Explorer është një kompani shqiptare me kontrata në prokurimin publik. Në periudhën 2020–2026 ka fituar 217 kontrata me vlerë totale 39.9 mln L, nga 10 autoritete kontraktore të ndryshme.
- Kontrata të fituara
- 217
- Vlerë totale
- 39.9 mln L
- Autoritete
- 10
- Raporti fitues
- 95%e fondit limit
Nga cilat autoritete fiton One Explorer
Mesatarisht 21.7 kontrata për autoritet — një përqendrim që zakonisht tregon marrëdhënie të përsëritura me të njëjtët blerës.
- Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare133 kontrata20 mln L
- Ministria e Mjedisit56 kontrata16.3 mln L
- Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural9 kontrata1.1 mln L
- Agjencia per Zhvillim Bujqesor dhe Rural8 kontrata968 mijë L
- Ministria e Financave4 kontrata387 mijë L
- Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve3 kontrata505 mijë L
- Korporata e Investimeve Shqiptare1 kontrata33 mijë L
- Shtypshkronja e Letrave me Vlere1 kontrata118 mijë L
Kontratat më të fundit
Kontratat e fundit të shpallura si të fituara nga One Explorer.
| Objekti i kontratës | Autoriteti | Vlera | Data |
|---|---|---|---|
| Bileta të udhëtimit për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale në Viene në datat 28-29 Shtator 2026 | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 56.5 mijë L | 26 shtator 2026 |
| Bileta të udhëtimit me destinacion në Tiranë për Ministrinë e Drejtësisë në datat 29 shtator- 01 tetor 2026 | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 137 mijë L | 25 shtator 2026 |
| Bileta të udhëtimit me destinacion në Barcelonë për Ministrine e Mjedisit datë 28.09.2026 dhe kthim 29.09.2026 | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 21.5 mijë L | 25 shtator 2026 |
| Bileta të udhëtimit me destinacion në qytetin e Beogradit (Serbi) për Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në datat 29 Shtator – 01 Tetor 2026. | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 27.9 mijë L | 25 shtator 2026 |
| Bileta të udhëtimit me destinacion në Bruksel për Drejtorine e Sherbimeve Qeveritare në datat 30 Shtator-2 Tetor 2026. | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 18.6 mijë L | 25 shtator 2026 |
| Bileta të udhëtimit me destinacion në Venezia për Kryeministrine në datat 8-11 Tetor 2026. | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 10.5 mijë L | 25 shtator 2026 |
| Bileta të udhëtimit me destinacion në Bruksel për Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme në datat 28 shtator – 30 tetor 2026. | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 40.6 mijë L | 24 shtator 2026 |
| Bileta të udhëtimit për Ministrinë e Mjedisit, në Romë datë 27.09– 01.10 2026. | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 73.9 mijë L | 22 shtator 2026 |
| Bileta të udhëtimit për Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme në Stamboll në datat 28 shtator – 01 tetor 2026. | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 15.9 mijë L | 22 shtator 2026 |
| Bileta të udhëtimit për Ministrinë e Turizmit ,Kulturës dhe Sportit për në Bruksel në datat 27 - 29 Shtator 2026. | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 19.7 mijë L | 21 shtator 2026 |
| Bileta të udhëtimit për Ministrinë e Arsimit në Strasburg në datat 22 shtator – 25 shtator 2026. | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 59.6 mijë L | 15 shtator 2026 |
| Bileta të udhëtimit me destinacion në New York për delegacionin e Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme në datat 19 Shtator – 26 Shtator 2026 | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 915 mijë L | 12 shtator 2026 |
| Bileta të udhëtimit me destinacion në qytetin e Ankarasë (Turqi) , për Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në datat 20 Shtator - 23 Shtator 2026 | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 43.9 mijë L | 11 shtator 2026 |
| Bileta të udhëtimit për Ministrinë e Financës në qytetin e Bangkokut (Tajlandë) në datat 11 Tetor - 17 Tetor 2026. | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 489 mijë L | 10 shtator 2026 |
| Bileta të udhëtimit për Ministrinë e Arsimit në Bruksel, Belgjikë për datat 30.09.2026 dhe kthim 04.10.2026. | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 29.4 mijë L | 8 shtator 2026 |
| Bileta të udhëtimit me destinacion në qytetin e Beogradit (Serbi) ,Sllovaki për Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (A.R.E.B.K) në datat 07 Shtator – 09 Shtator 2026 | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 34.2 mijë L | 4 shtator 2026 |
| Bileta të udhëtimit për Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme në Bukuresht në datat 13 shtator – 19 shtator 2026. | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 62.6 mijë L | 1 shtator 2026 |
| Bileta të udhëtimit me destinacion Tiranë (Shqipëri) – Vienë (Austri), për Ministrinë e për Evropën dhe Punët e Jashtme nisja 27.09.2026 – kthimi 10.10.2026 | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 35.9 mijë L | 24 gusht 2026 |
| Bileta të udhëtimit për Ministrinë e Mbrojtjes në qytetin e Varshavës në datën 14 Gusht 2026. | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 40.9 mijë L | 7 gusht 2026 |
| Bileta të udhëtimit për Ministrinë e Turizmit, Kulturës dhe Sportit në Athinë në datat 31 gusht – 3 shtator. | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 26.9 mijë L | 6 gusht 2026 |
Kategoritë ku operon
Kategoritë kryesore të prokurimit sipas kodeve CPV të kontratave të fituara.
Konkurroni të informuar me One Explorer
Pulsari ju tregon kur shpallet një tender ku kjo kompani ka fituar më parë, me çfarë çmimi fitohen kontratat tek ai autoritet dhe sa oferta priten zakonisht.
Të dhënat vijnë nga burime publike zyrtare të prokurimit publik shqiptar dhe përfaqësojnë kontrata të shpallura si të fituara. Përditësuar më 26 shtator 2026. Për çdo procedurë, burimi zyrtar mbetet referenca përfundimtare.
Kontrata e fundit e regjistruar: shtator 2026