Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare
Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare është një autoritet kontraktor shqiptar që shpall tendera publikë. Në periudhën 2020–2026 ka regjistruar 961 kontrata të fituara me vlerë totale 917 mln L, të ndara mes 166 kompanive të ndryshme.
- Kontrata
- 961
- Vlerë totale
- 917 mln L
- Kompani fituese
- 166
- Oferta për tender
- 6.5mesatarisht
Me çfarë çmimi fitohen kontratat këtu
Raporti mes vlerës së kontratës dhe fondit limit të shpallur. Mesatarisht, kontratat tek Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare fitohen me 88% të fondit limit — domethënë me një ulje mesatare prej 12% nga tavani i shpallur.
Kompanitë që fitojnë tek Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare
Bazuar në 400 kontratat më të fundit të regjistruara. Klikoni një kompani për historikun e saj të plotë.
- One Explorer87 kontrata10.3 mln L
- Amadeus Trawell And Tours82 kontrata13.2 mln L
- 2 Feleqi61 kontrata9.1 mln L
- Dorina Karaiskaj51 kontrata7 mln L
- Spirit Travel & Tours48 kontrata2.8 mln L
- Kelvin Travel23 kontrata1.3 mln L
- Explorer Journey10 kontrata1.5 mln L
- ARLO Travel-Blu Tour Operator5 kontrata186 mijë L
Kontratat më të fundit
Kontratat e fundit të shpallura si të fituara nga Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare.
| Objekti i kontratës | Fituesi | Vlera | Data |
|---|---|---|---|
| Bileta të udhëtimit për Ministrinë e Mbrojtjes në qytetin e Vjenës (Austri) në datat 12 Tetor – 13 Tetor 2026. | Dorina Karaiskaj | 120 mijë L | 1 tetor 2026 |
| Bileta të udhëtimit për Ministrinë e Drejtësisë në Antalia në datat 05-09 Tetor 2026. | Amadeus Trawell And Tours | 147 mijë L | 1 tetor 2026 |
| Bileta të udhëtimit për Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në qytetin e Beogradit (Serbi) në datat 09 Tetor – 13 Tetor 2026. | Amadeus Trawell And Tours | 54.5 mijë L | 1 tetor 2026 |
| Bileta të udhëtimit për Ministrinë e Mbrojtjes në qytetin e Kopenhagenit dhe Qipros në datat 19 Tetor – 23 Tetor 2026. | Spirit Travel & Tours | 48.8 mijë L | 30 shtator 2026 |
| Bileta të udhëtimit me destinacion në qytetin e Ankarasë (Turqi) për Ministrinë e Mbrojtjes në datat 07 Tetor – 09 Tetor 2026. | Amadeus Trawell And Tours | 434 mijë L | 30 shtator 2026 |
| Bileta të udhëtimit me destinacion në qytetin e Valletta (Maltë) për Ministrinë e Punëve të Brendshme (Qëndra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm) në datat 25 Tetor – 29 Tetor 2026. | 2 Feleqi | 21.6 mijë L | 30 shtator 2026 |
| Bileta të udhëtimit me destinacion në Romë –Tiranë –Romë për Ministrinë e Drejtësisë në datën 30.09.2026 Vajtje –Ardhje . | ARLO Travel-Blu Tour Operator | 17.5 mijë L | 29 shtator 2026 |
| Bileta të udhëtimit me destinacion në qytetin e Trevisos (Itali) për Ministrinë e Mbrojtjes në datat 04 Tetor – 06 Tetor 2026. | 2 Feleqi | 70.9 mijë L | 29 shtator 2026 |
| Bileta të udhëtimit për Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme në Basel në datat 05 tetor – 07 tetor 2026. | 2 Feleqi | 105 mijë L | 28 shtator 2026 |
| Bileta të udhëtimit për Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme në Varshavë në datat 11 tetor – 16 tetor 2026. | 2 Feleqi | 52.9 mijë L | 28 shtator 2026 |
| Bileta të udhëtimit për Ministrinë e Arsimit në Barcelonë, Spanjë, nisje në datën 04.10.2026 dhe kthim 07.10.2026. | 2 Feleqi | 25.9 mijë L | 28 shtator 2026 |
| Bileta të udhëtimit për Ministrinë e Ekonomisë dhe Inovacionit në Mynih në datën 29 shtator 2026. | Spirit Travel & Tours | 27 mijë L | 28 shtator 2026 |
| Bileta të udhëtimit për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale në Viene në datat 28-29 Shtator 2026 | One Explorer | 56.5 mijë L | 26 shtator 2026 |
| Bileta të udhëtimit me destinacion në Bruksel, Belgjikë për Ministrinë Infrastrukturës dhe Energjisë në datat 29 shtator – 02 tetor 2026. | ARLO Travel-Blu Tour Operator | 58.9 mijë L | 25 shtator 2026 |
| Bileta të udhëtimit me destinacion në Tiranë për Ministrinë e Drejtësisë në datat 29 shtator- 01 tetor 2026 | One Explorer | 137 mijë L | 25 shtator 2026 |
| Bileta të udhëtimit me destinacion në Barcelonë për Ministrine e Mjedisit datë 28.09.2026 dhe kthim 29.09.2026 | One Explorer | 21.5 mijë L | 25 shtator 2026 |
| Bileta të udhëtimit me destinacion në qytetin e Beogradit (Serbi) për Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në datat 29 Shtator – 01 Tetor 2026. | One Explorer | 27.9 mijë L | 25 shtator 2026 |
| Bileta të udhëtimit me destinacion në Bruksel për Drejtorine e Sherbimeve Qeveritare në datat 30 Shtator-2 Tetor 2026. | One Explorer | 18.6 mijë L | 25 shtator 2026 |
| Bileta të udhëtimit me destinacion në Venezia për Kryeministrine në datat 8-11 Tetor 2026. | One Explorer | 10.5 mijë L | 25 shtator 2026 |
| Bileta të udhëtimit me destinacion në Kajro për Ministrinë pë Evropën dhe Punët e Jashtme në datat 19 tetor – 23 tetor 2026 . | Dorina Karaiskaj | 153 mijë L | 25 shtator 2026 |
Çfarë blen ky autoritet
Kategoritë kryesore të prokurimit sipas kodeve CPV të kontratave të regjistruara.
Mos humbisni asnjë tender të Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare
Pulsari kontrollon çdo ditë pune njoftimet e reja dhe ju sinjalizon vetëm ato që përputhen me profilin e kompanisë suaj — me pikë vlerësimi, afat dhe dokumentet e kërkuara.
Të dhënat vijnë nga burime publike zyrtare të prokurimit publik shqiptar dhe përfaqësojnë kontrata të shpallura si të fituara. Përditësuar më 1 tetor 2026. Për çdo procedurë, burimi zyrtar mbetet referenca përfundimtare.
Kontrata e fundit e regjistruar: tetor 2026