O3 Lab
O3 Lab është një kompani shqiptare me kontrata në prokurimin publik. Në periudhën 2023–2026 ka fituar 20 kontrata me vlerë totale 36.5 mln L, nga 7 autoritete kontraktore të ndryshme.
- Kontrata të fituara
- 20
- Vlerë totale
- 36.5 mln L
- Autoritete
- 7
- Raporti fitues
- 98%e fondit limit
Nga cilat autoritete fiton O3 Lab
Bazuar në 20 kontratat më të fundit të regjistruara.
- Qendra e Specialiteteve Paskuqan Tirane5 kontrata10.9 mln L
- Qendra Spitalore e Burgjeve Tirane4 kontrata2 mln L
- Qendra Socio-Shendetesore Nr.2 Tirane3 kontrata2.8 mln L
- Qendra Shendetesore e Specialiteteve Dispanceria2 kontrata1.6 mln L
- Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit2 kontrata15.4 mln L
- Qendra Shendetesore Nr.4 Tirane2 kontrata1.9 mln L
- Qendra Shendetesore Nr.8 Tirane2 kontrata2 mln L
Kontratat më të fundit
Kontratat e fundit të shpallura si të fituara nga O3 Lab.
| Objekti i kontratës | Autoriteti | Vlera | Data |
|---|---|---|---|
| F/V Nderrim pjesesh dhe Sherbim Mirembajtje Autoanalizator Biokimik MINDRAY BS 2404 oferta · 100% e fondit limit | Qendra e Specialiteteve Paskuqan Tirane | 450 mijë L | 6 mars 2026 |
| Blerje Materiale Mjekesore2 oferta · 96% e fondit limit | Qendra Shendetesore e Specialiteteve Dispanceria | 770 mijë L | 15 dhjetor 2025 |
| Loti IV "Blerje materiale konsumi për analizat e ADN -së"1 oferta · 100% e fondit limit | Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit | 5.3 mln L | 10 korrik 2025 |
| Blerje reagentesh dhe materiale konsumabel per laboratorin4 oferta · 100% e fondit limit | Qendra Spitalore e Burgjeve Tirane | 928 mijë L | 10 qershor 2025 |
| Blerje reagente, materilae laboratori5 oferta · 100% e fondit limit | Qendra Socio-Shendetesore Nr.2 Tirane | 995 mijë L | 5 qershor 2025 |
| Blerje Kite Laboratori4 oferta · 94% e fondit limit | Qendra Shendetesore Nr.4 Tirane | 939 mijë L | 2 qershor 2025 |
| Blerje Kite dhe Reagent Bikokimik per Qendren Shendetesore te Specialiteteve Paskuqan/Tirane1 oferta · 100% e fondit limit | Qendra e Specialiteteve Paskuqan Tirane | 5.2 mln L | 30 maj 2025 |
| Sherbim Mirembajtje, F/V pjese per aparaturen Autoanalizator Mindray 2404 oferta · 100% e fondit limit | Qendra e Specialiteteve Paskuqan Tirane | 410 mijë L | 18 mars 2025 |
| Blerje kite dhe reagente per laboratorin7 oferta · 100% e fondit limit | Qendra Shendetesore Nr.8 Tirane | 998 mijë L | 25 shkurt 2025 |
| Blerje Kite Reagente4 oferta · 99% e fondit limit | Qendra Shendetesore e Specialiteteve Dispanceria | 794 mijë L | 18 nëntor 2024 |
| Blerje reagente dhe materiale konsumabel per Laboratorin ne Qendren Spitalore te Burgjeve2 oferta · 85% e fondit limit | Qendra Spitalore e Burgjeve Tirane | 475 mijë L | 29 tetor 2024 |
| Loti IV: “ Blerje materiale konsumi për analizat e ADN ”1 oferta · 97% e fondit limit | Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit | 10.1 mln L | 29 gusht 2024 |
| Blerje reagente, materiale laboratori2 oferta · 98% e fondit limit | Qendra Socio-Shendetesore Nr.2 Tirane | 880 mijë L | 31 maj 2024 |
| Blerje Kite dhe Reagent biokimik per Qendren Shendetesore te Specialiteteve Paskuqan1 oferta · 83% e fondit limit | Qendra e Specialiteteve Paskuqan Tirane | 4.5 mln L | 13 maj 2024 |
| Blerje Kite Laboratori2 oferta · 94% e fondit limit | Qendra Shendetesore Nr.4 Tirane | 940 mijë L | 25 prill 2024 |
| Blerje kite e reagente laboratori3 oferta · 99% e fondit limit | Qendra Shendetesore Nr.8 Tirane | 980 mijë L | 5 mars 2024 |
| F/V Riparim Pajisje Mjekesore Autoanalizator 2404 oferta · 94% e fondit limit | Qendra e Specialiteteve Paskuqan Tirane | 269 mijë L | 22 shkurt 2024 |
| Blerje Reagentesh Mjekesore3 oferta · 99% e fondit limit | Qendra Spitalore e Burgjeve Tirane | 360 mijë L | 22 nëntor 2023 |
| Blerje reagente, kite laboratori3 oferta · 90% e fondit limit | Qendra Socio-Shendetesore Nr.2 Tirane | 895 mijë L | 12 korrik 2023 |
| Blerje reagentesh mjekesore3 oferta · 88% e fondit limit | Qendra Spitalore e Burgjeve Tirane | 270 mijë L | 6 prill 2023 |
Kategoritë ku operon
Kategoritë kryesore të prokurimit sipas kodeve CPV të kontratave të fituara.
Konkurroni me O3 Lab të informuar
Pulsari ju tregon kur shpallet një tender ku kjo kompani ka fituar më parë, me çfarë çmimi fitohen kontratat tek ai autoritet dhe sa oferta priten zakonisht.
Të dhënat vijnë nga burime publike zyrtare të prokurimit publik shqiptar dhe përfaqësojnë kontrata të shpallura si të fituara. Përditësuar më 6 mars 2026. Për çdo procedurë, burimi zyrtar mbetet referenca përfundimtare.
Kontrata e fundit e regjistruar: mars 2026