Albaelettrica
Albaelettrica është një kompani shqiptare me kontrata në prokurimin publik. Në periudhën 2020–2025 ka fituar 10 kontrata me vlerë totale 35.1 mln L, nga 7 autoritete kontraktore të ndryshme.
- Kontrata të fituara
- 10
- Vlerë totale
- 35.1 mln L
- Autoritete
- 7
- Raporti fitues
- 93%e fondit limit
Nga cilat autoritete fiton Albaelettrica
Bazuar në 10 kontratat më të fundit të regjistruara.
- Operatori i Sistemit te Transmetimit OST2 kontrata472 mijë L
- Instituti i Statistikave2 kontrata1.2 mln L
- Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce2 kontrata761 mijë L
- Sh.A Posta Shqiptare Filiali Tirane1 kontrata349 mijë L
- OST Njesia Operative Elbasan1 kontrata528 mijë L
- Uzina e Lendeve Plasese Mjekes Elbasan1 kontrata251 mijë L
- Universiteti Politeknik Tirane1 kontrata31.6 mln L
Kontratat më të fundit
Kontratat e fundit të shpallura si të fituara nga Albaelettrica.
| Objekti i kontratës | Autoriteti | Vlera | Data |
|---|---|---|---|
| Riparimi i agregatit (çiller) të ajrit të kondicionuar në Godinën Qendrore të OST sh.a.5 oferta · 68% e fondit limit | Operatori i Sistemit te Transmetimit OST | 64 mijë L | 27 maj 2025 |
| Riparim i sistemit te kondicionimit ne Godinen Qendrore te OST sh.a.7 oferta · 91% e fondit limit | Operatori i Sistemit te Transmetimit OST | 408 mijë L | 28 maj 2024 |
| Mirembajtje e kondicionereve te dhomes se serverave dhe baterise12 oferta · 99% e fondit limit | Instituti i Statistikave | 480 mijë L | 25 maj 2023 |
| Rimbushje kondicionerë me gaz në kuadër të mirëmbajtjes së tyre16 oferta · 87% e fondit limit | Sh.A Posta Shqiptare Filiali Tirane | 349 mijë L | 15 shtator 2022 |
| "Blerje materiale elektrike”26 oferta · 96% e fondit limit | Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce | 597 mijë L | 10 maj 2022 |
| Blerje kabell elektrik43 oferta · 95% e fondit limit | Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce | 164 mijë L | 4 mars 2022 |
| Blerje materiale Vegla Pune per riparime te ndryshme20 oferta · 88% e fondit limit | OST Njesia Operative Elbasan | 528 mijë L | 23 qershor 2021 |
| Blerje termoçifte për furrën e impiantit të asgjesimit të municioneve7 oferta · 90% e fondit limit | Uzina e Lendeve Plasese Mjekes Elbasan | 251 mijë L | 3 qershor 2021 |
| BLERJE DHE INSTALIM SISTEM KONDICIONIMI5 oferta · 100% e fondit limit | Universiteti Politeknik Tirane | 31.6 mln L | 9 nëntor 2020 |
| Loti 3: Sherbim riparim/mirembajtje bateri qendrore per serverat2 oferta · 99% e fondit limit | Instituti i Statistikave | 688 mijë L | 30 mars 2020 |
Kategoritë ku operon
Kategoritë kryesore të prokurimit sipas kodeve CPV të kontratave të fituara.
Konkurroni me Albaelettrica të informuar
Pulsari ju tregon kur shpallet një tender ku kjo kompani ka fituar më parë, me çfarë çmimi fitohen kontratat tek ai autoritet dhe sa oferta priten zakonisht.
Të dhënat vijnë nga burime publike zyrtare të prokurimit publik shqiptar dhe përfaqësojnë kontrata të shpallura si të fituara. Përditësuar më 27 maj 2025. Për çdo procedurë, burimi zyrtar mbetet referenca përfundimtare.
Kontrata e fundit e regjistruar: maj 2025