Shërbimet publike
Kontratat publike shqiptare në kategorinë Shërbimet publike klasifikohen nën divizionin CPV 65. Janë regjistruar 58 kontrata me vlerë totale 1.9 mld L, të fituara nga 41 kompani në 28 autoritete kontraktore.
- Kontrata
- 58
- Vlerë totale
- 1.9 mld L
- Kompani fituese
- 41
- Raporti fitues
- 93%e fondit limit
Kompanitë kryesore në Shërbimet publike
Bazuar në një kampion të kontratave më të fundit në këtë kategori.
Autoritetet që blejnë më shumë në këtë kategori
Institucionet publike që shpallin më shpesh tendera me këtë klasifikim CPV.
- Drejtoria Rajonale e OSSH Vlore8 kontrata730 mln L
- Qendra e Transferimit Te Teknologjive Bujqesore Vlore6 kontrata5.8 mln L
- Sh.A Ujesjelles Kanalizime Diber5 kontrata3.5 mln L
- Drejtoria Rajonale e Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive Tirane3 kontrata663 mijë L
- Sh.A Posta Shqiptare3 kontrata1.1 mln L
- Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lushnje SH.A2 kontrata1.3 mln L
- Drejtoria e Sherbimit Spitalor Bulqize2 kontrata397 mijë L
- Qendra e Furnizimit Materialo Teknik Mullet2 kontrata566 mijë L
Kontratat më të fundit
Kontratat e fundit të shpallura si të fituara në divizionin CPV 65.
| Objekti i kontratës | Fituesi | Autoriteti | Vlera | Data |
|---|---|---|---|---|
| Kontratë publike3 oferta · 98% e fondit limit | V.a.l.e. Recycling | Drejtoria e Sherbimit Spitalor Mirdite | 390 mijë L | 17 shkurt 2026 |
| Blerje uje i pijshem per institucionin5 oferta · 92% e fondit limit | Lajthiza Invest | Enti Kombetar i Banesave Tirane | 112 mijë L | 6 shkurt 2026 |
| Kontratë publike3 oferta · 96% e fondit limit | Kronos Konstruksion | Drejtoria Rajonale e OSSH Vlore | 191 mln L | 31 dhjetor 2025 |
| Blerje Lexues PDA8 oferta · 100% e fondit limit | Bnt Electronics | Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Fier SH.A | 500 mijë L | 17 dhjetor 2025 |
| “ Zhvillimi I linjes TM 20 KV,I kabinave elektrike dhe linjat TU me percjelles ABC , per fiderin O4 nga N/Stacioni Orikum 110/35/20KV per furnizimin me energji elektrike te zones Qytet-Orikum4 oferta · 96% e fondit limit | Kronos Konstruksion | Drejtoria Rajonale e OSSH Vlore | 153 mln L | 8 shtator 2025 |
| Shpenzime për mirëmbajtjen e veprave ujore dhe rrjeteve hidraulike.22 oferta · 86% e fondit limit | Aljusa 2013 | Qendra e Transferimit Te Teknologjive Bujqesore Vlore | 216 mijë L | 1 korrik 2025 |
| Blerje uji i pishem6 oferta · 83% e fondit limit | Lajthiza Invest | Drejtoria Rajonale e Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive Tirane | 250 mijë L | 20 qershor 2025 |
| Furnizim me uje sanitar me bot1 oferta · 86% e fondit limit | Be Union | Operatori i Sistemit te Transmetimit OST | 714 mijë L | 4 qershor 2025 |
| Investime në kuadër të projektit Bashki të Zgjuara Energjie6 oferta · 85% e fondit limit | Htm | Bashkia Shkoder | 16.9 mln L | 8 maj 2025 |
| Rikonstruksioni i kabinave elektrike te permbytura ne qytetin e Vlores3 oferta · 80% e fondit limit | A & E | Drejtoria Rajonale e OSSH Vlore | 48.2 mln L | 20 janar 2025 |
| Lexues Matesash8 oferta · 98% e fondit limit | Ei3 Software Solution | Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lushnje SH.A | 587 mijë L | 12 shtator 2024 |
| Dezinfektim, deratizim, dezinsektim ambjentesh16 oferta · 94% e fondit limit | Alpest | Drejtoria e Sherbimit Spitalor Bulqize | 189 mijë L | 4 korrik 2024 |
| Blerje uji i pijshem5 oferta · 100% e fondit limit | Lajthiza Invest | Drejtoria Rajonale e Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive Tirane | 210 mijë L | 26 qershor 2024 |
| "Shërbim për furnizim me aparate dhe ujë të pijshëm".4 oferta · 95% e fondit limit | Lajthiza Invest | Sh.A Posta Shqiptare | 381 mijë L | 13 qershor 2024 |
| "Shërbim për furnizim me aparate dhe ujë të pijshëm".3 oferta · 91% e fondit limit | Marjo - Mondi | Sh.A Posta Shqiptare | 364 mijë L | 7 qershor 2024 |
| Blerje uji i pijshem3 oferta · 96% e fondit limit | Oltjan Hastoçi | Drejtoria Rajonale e Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive Tirane | 203 mijë L | 18 prill 2024 |
| Ndertimi i Fiderave 20 Kv,L10,n.St. Vlora 1 dhe Fideri J10 N.St. Vlora 2 per furnizimin e objekteve ne Portin e Vlores.4 oferta · 93% e fondit limit | Shansi Invest | Drejtoria Rajonale e OSSH Vlore | 66.4 mln L | 12 janar 2024 |
| Instalim Burim Energjie Alternative1 oferta · 90% e fondit limit | Pc Store | Illyrian Guard Sh.a | 2.7 mln L | 1 dhjetor 2023 |
| : “Ndertimi i linjes ajrore 20Kv N/St Palase- Tuneli Llogarase”7 oferta · 89% e fondit limit | Eurondertimi 2000 | Drejtoria Rajonale e OSSH Vlore | 49.9 mln L | 6 nëntor 2023 |
| Lexues matesish7 oferta · 97% e fondit limit | Stek | Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lushnje SH.A | 680 mijë L | 3 nëntor 2023 |
Ndiqni tenderat e rinj në Shërbimet publike
Zgjidhni këtë kategori në profilin tuaj dhe Pulsari ju sinjalizon çdo njoftim të ri që i përket — me pikë vlerësimi, afat dhe dokumentet e kërkuara.
Të dhënat vijnë nga burime publike zyrtare të prokurimit publik shqiptar dhe përfaqësojnë kontrata të shpallura si të fituara. Përditësuar më 17 shkurt 2026. Për çdo procedurë, burimi zyrtar mbetet referenca përfundimtare.
Kontrata e fundit e regjistruar: shkurt 2026