Makineri bujqësore
Kontratat publike shqiptare në kategorinë Makineri bujqësore klasifikohen nën divizionin CPV 16. Janë regjistruar 176 kontrata me vlerë totale 257 mln L, të fituara nga 95 kompani në 72 autoritete kontraktore.
- Kontrata
- 176
- Vlerë totale
- 257 mln L
- Kompani fituese
- 95
- Raporti fitues
- 93%e fondit limit
Kompanitë kryesore në Makineri bujqësore
Bazuar në një kampion të kontratave më të fundit në këtë kategori.
Autoritetet që blejnë më shumë në këtë kategori
Institucionet publike që shpallin më shpesh tendera me këtë klasifikim CPV.
- Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore9 kontrata3.3 mln L
- Qendra e Transferimit Te Teknologjive Bujqesore Vlore5 kontrata10 mln L
- Bashkia Patos3 kontrata12.3 mln L
- Agjencia e Parqeve Urbane3 kontrata3.1 mln L
- Bashkia Rrogozhine3 kontrata2.3 mln L
- Agjencia e Shërbimeve Publike Patos3 kontrata976 mijë L
- Ndermarrja e Parqeve dhe Rekreacionit3 kontrata803 mijë L
- Qendra e Transferimit Te Teknologjive Bujqesore Shkoder3 kontrata5.6 mln L
Kontratat më të fundit
Kontratat e fundit të shpallura si të fituara në divizionin CPV 16.
| Objekti i kontratës | Fituesi | Autoriteti | Vlera | Data |
|---|---|---|---|---|
| Blerje fije prerëse bari për korrëset39 oferta · 50% e fondit limit | Enes Xhaferi | Bashkia Patos | 100 mijë L | 22 maj 2026 |
| Pjesë kembimi makine22 oferta · 97% e fondit limit | Kreshnik Bardhoshi | Bashkia Has | 946 mijë L | 19 maj 2026 |
| Kontratë publike1 oferta · 98% e fondit limit | Optio SHPK | Lezha Invest Sh.p.k | 2.9 mln L | 7 maj 2026 |
| Blerje makina korrese46 oferta · 60% e fondit limit | Natasha Vaska | Ndermarrja e Pastrimit Vlorë | 247 mijë L | 20 prill 2026 |
| Blerje sharra për drutë dhe motor-korrëse për barin43 oferta · 50% e fondit limit | Assanet | Ndermarrja e Sherbimeve Publike Mallakaster | 250 mijë L | 3 prill 2026 |
| Korrëse bari36 oferta · 60% e fondit limit | Asqeri Këllezi | Agjencia e Sherbimeve Publike Urbane | 98.9 mijë L | 27 mars 2026 |
| Kontratë publike33 oferta · 68% e fondit limit | Enes Xhaferi | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 598 mijë L | 27 shkurt 2026 |
| Blerje Mjete: Kamioncina + Pick-Up per nevojat e Ndermarrjes se Pastrimit dhe Higjenes,Bashkia Fier4 oferta · 96% e fondit limit | Andi Hamo | Ndermarja e Pastrimit Fier | 10.9 mln L | 23 shkurt 2026 |
| Blerje pajisje për mirëmbajtjen e sipërfaqeve të gjelbra3 oferta · 99% e fondit limit | Edmond Kushova | Albanian Gas Service Company Sh.a | 1.6 mln L | 16 shkurt 2026 |
| F.V Pajisje prerëse hidraulike për vegjetacion dhe shkurre, e përshtatshme për montim në Eskavator25 oferta · 76% e fondit limit | Bregu Company | Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore | 759 mijë L | 29 dhjetor 2025 |
| Blerje Mjet Bujqesor2 oferta · 96% e fondit limit | Luar Bros | Keshilli i Qarkut Lezhe | 4 mln L | 17 nëntor 2025 |
| Blerje: Traktor per korrjen e barit ne fusha sportive19 oferta · 90% e fondit limit | Edmond Kushova | Klubi Shumesportesh Apollonia sh.a | 749 mijë L | 7 nëntor 2025 |
| Blerje''Sherbime dhe mirembajtje e makinerive dhe mjeteve motorrike''.12 oferta · 99% e fondit limit | Olsi Motors | Qendra e Transferimit Te Teknologjive Bujqesore Lushnje | 646 mijë L | 21 tetor 2025 |
| Sherbime dhe mirembajtje e makinerive dhe mjeteve motorrike.9 oferta · 66% e fondit limit | Jueli | Qendra e Transferimit Te Teknologjive Bujqesore Lushnje | 526 mijë L | 16 tetor 2025 |
| Blerje mjeti traktor dhe frezë për pastrimin e kanaleve kulluese në territorin e Bashkisë Patos1 oferta · 100% e fondit limit | Boa Sorte | Bashkia Patos | 11.9 mln L | 14 tetor 2025 |
| Kontratë publike32 oferta · 50% e fondit limit | Biotek | Ndermarrja e Pastrimit Vlorë | 199 mijë L | 2 tetor 2025 |
| Bleje Korrese bari e automatizuar4 oferta · 84% e fondit limit | Arteo 2018 | Agjencia e Parqeve Urbane | 2.4 mln L | 19 shtator 2025 |
| BLERJE MOTOKORRESE BARI ME BENZINE22 oferta · 67% e fondit limit | Marjola Haxhiraj | Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar Bashkia Elbasan | 33.7 mijë L | 18 shtator 2025 |
| Blerje Automjet me Paisje per Dezinfektim3 oferta · 99% e fondit limit | Andi Hamo | Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres | 5 mln L | 19 gusht 2025 |
| Blerje makineri bari24 oferta · 73% e fondit limit | 2r-Group | Agjencia e Parqeve Urbane | 360 mijë L | 14 gusht 2025 |
Ndiqni tenderat e rinj në Makineri bujqësore
Zgjidhni këtë kategori në profilin tuaj dhe Pulsari ju sinjalizon çdo njoftim të ri që i përket — me pikë vlerësimi, afat dhe dokumentet e kërkuara.
Të dhënat vijnë nga burime publike zyrtare të prokurimit publik shqiptar dhe përfaqësojnë kontrata të shpallura si të fituara. Përditësuar më 22 maj 2026. Për çdo procedurë, burimi zyrtar mbetet referenca përfundimtare.
Kontrata e fundit e regjistruar: maj 2026