Qendra Ditore Polivalente Sarande
Qendra Ditore Polivalente Sarande është një autoritet kontraktor shqiptar që shpall tendera publikë. Në periudhën 2020–2026 ka regjistruar 12 kontrata të fituara me vlerë totale 2.7 mln L, të ndara mes 11 kompanive të ndryshme.
- Kontrata
- 12
- Vlerë totale
- 2.7 mln L
- Kompani fituese
- 11
- Oferta për tender
- 7.8mesatarisht
Me çfarë çmimi fitohen kontratat këtu
Raporti mes vlerës së kontratës dhe fondit limit të shpallur. Mesatarisht, kontratat tek Qendra Ditore Polivalente Sarande fitohen me 86% të fondit limit — domethënë me një ulje mesatare prej 14% nga tavani i shpallur.
Kompanitë që fitojnë tek Qendra Ditore Polivalente Sarande
Bazuar në 12 kontratat më të fundit të regjistruara. Klikoni një kompani për historikun e saj të plotë.
Kontratat më të fundit
Kontratat e fundit të shpallura si të fituara nga Qendra Ditore Polivalente Sarande.
| Objekti i kontratës | Fituesi | Vlera | Data |
|---|---|---|---|
| Aktivitete 9Dreka me te moshuarit) | Ami-Arli | 215 mijë L | 17 shtator 2026 |
| Dreka festive 1 Tetori dhe viti i ri | Erblina Beqiri | 225 mijë L | 14 shtator 2026 |
| Dreka festive per te moshuarit13 oferta · 80% e fondit limit | 4 S | 200 mijë L | 15 shtator 2025 |
| Blerje Fruta-Perime5 oferta · 82% e fondit limit | M.c.catering | 189 mijë L | 7 mars 2025 |
| Aktivitete(dy dreka me te moshuarit)12 oferta · 84% e fondit limit | O&a | 139 mijë L | 12 shtator 2024 |
| Aktivitet (dreka festive)9 oferta · 86% e fondit limit | 3v Asllani | 143 mijë L | 20 shtator 2023 |
| Aktiviteteme te moshuarit(Dreka festive)14 oferta · 59% e fondit limit | Sadik Xhelili | 99 mijë L | 13 shtator 2023 |
| Drekka(aktivitete me te moshuarit)6 oferta · 93% e fondit limit | Lisand Xhelili | 148 mijë L | 15 shtator 2022 |
| Aktivitete me te moshuarit (Dreka Festive)8 oferta · 85% e fondit limit | Mifeel | 138 mijë L | 30 shtator 2021 |
| Aktivitet.(Dreke festive me te moshuarit me rastin e 1 Tetorit)7 oferta · 71% e fondit limit | Tufik Kurti | 60 mijë L | 23 shtator 2021 |
| Blerje Artikuj Ushqimor (Buke, Mish , Bulmet)2 oferta · 98% e fondit limit | Sofia Myftari | 418 mijë L | 29 janar 2021 |
| Blerje Artikuj Ushqimore2 oferta · 89% e fondit limit | Sofia Myftari | 698 mijë L | 23 mars 2020 |
Çfarë blen ky autoritet
Kategoritë kryesore të prokurimit sipas kodeve CPV të kontratave të regjistruara.
Mos humbisni asnjë tender të Qendra Ditore Polivalente Sarande
Pulsari kontrollon çdo ditë pune njoftimet e reja dhe ju sinjalizon vetëm ato që përputhen me profilin e kompanisë suaj — me pikë vlerësimi, afat dhe dokumentet e kërkuara.
Të dhënat vijnë nga burime publike zyrtare të prokurimit publik shqiptar dhe përfaqësojnë kontrata të shpallura si të fituara. Përditësuar më 17 shtator 2026. Për çdo procedurë, burimi zyrtar mbetet referenca përfundimtare.
Kontrata e fundit e regjistruar: shtator 2026