Durana Tech Park Sh.a
Durana Tech Park Sh.a është një autoritet kontraktor shqiptar që shpall tendera publikë. Në periudhën 2025–2026 ka regjistruar 21 kontrata të fituara me vlerë totale 1.6 mln L, të ndara mes 9 kompanive të ndryshme.
- Kontrata
- 21
- Vlerë totale
- 1.6 mln L
- Kompani fituese
- 9
- Ofertë mesatare
- 7.7oferta për tender
Me çfarë çmimi fitohen kontratat këtu
Raporti mes vlerës së kontratës dhe fondit limit të shpallur. Mesatarisht, kontratat tek Durana Tech Park Sh.a fitohen me 54% të fondit limit — domethënë me një ulje mesatare prej 46% nga tavani i shpallur.
Kompanitë që fitojnë tek Durana Tech Park Sh.a
Bazuar në 21 kontratat më të fundit të regjistruara. Klikoni një kompani për historikun e saj të plotë.
- Golden Travel8 kontrata383 mijë L
- 2 Feleqi4 kontrata129 mijë L
- Spirit Travel & Tours3 kontrata42.3 mijë L
- Amadeus Trawell And Tours1 kontrata125 mijë L
- Electron Albania 20081 kontrata475 mijë L
- Dorina Karaiskaj1 kontrata38.2 mijë L
- Arlo Travel-Blu Tour Operator1 kontrata150 mijë L
- Klaudia Krasnika1 kontrata149 mijë L
Kontratat më të fundit
Kontratat e fundit të shpallura si të fituara nga Durana Tech Park Sh.a.
| Objekti i kontratës | Fituesi | Vlera | Data |
|---|---|---|---|
| Blerje bileta te transportit ajror nderkombetar5 oferta | 2 Feleqi | 35.7 mijë L | 20 maj 2026 |
| Blerje bileta te transportit ajror nderkombetar6 oferta | Golden Travel | 5.2 mijë L | 11 maj 2026 |
| Blerje bileta te transportit ajror nderkombetar5 oferta | Golden Travel | 15.8 mijë L | 11 maj 2026 |
| Blerje bileta te transportit ajror nderkombetar6 oferta | Spirit Travel & Tours | 4.3 mijë L | 11 maj 2026 |
| Blerje bileta te transportit ajror nderkombetar5 oferta | 2 Feleqi | 17.4 mijë L | 11 maj 2026 |
| Blerje bileta te transportit ajror nderkombetar6 oferta | Golden Travel | 26 mijë L | 4 maj 2026 |
| Blerje bileta te transportit ajror nderkombetar6 oferta | Amadeus Trawell And Tours | 125 mijë L | 28 prill 2026 |
| Blerje bilete te transportit ajror nderkombetar6 oferta | Golden Travel | 40.3 mijë L | 20 prill 2026 |
| Blerje bileta te transportit ajror nderkombetar6 oferta | Golden Travel | 13.5 mijë L | 30 mars 2026 |
| Blerje bileta te transportit ajror nderkombetar5 oferta | Golden Travel | 13 mijë L | 19 mars 2026 |
| Blerje bileta te transportit ajror nderkombetar5 oferta | Golden Travel | 17.3 mijë L | 19 mars 2026 |
| Blerje pajisje IT46 oferta · 54% e fondit limit | Electron Albania 2008 | 475 mijë L | 13 mars 2026 |
| Blerje bileta te transportit ajror nderkombetar6 oferta | Golden Travel | 252 mijë L | 11 mars 2026 |
| Kontratë publike5 oferta | Spirit Travel & Tours | 23 mijë L | 14 nëntor 2025 |
| Kontratë publike4 oferta | 2 Feleqi | 32.5 mijë L | 14 nëntor 2025 |
| Kontratë publike7 oferta | Dorina Karaiskaj | 38.2 mijë L | 17 tetor 2025 |
| Kontratë publike6 oferta | Arlo Travel-Blu Tour Operator | 150 mijë L | 6 tetor 2025 |
| Blerje bileta avioni5 oferta | Klaudia Krasnika | 149 mijë L | 12 shtator 2025 |
| Kontratë publike6 oferta | Explorer Journey | 78.9 mijë L | 12 shtator 2025 |
| Blerje bileta te transportit ajror nderkombetar | 2 Feleqi | 43.4 mijë L | — |
Mos humbisni një tender të Durana Tech Park Sh.a
Pulsari kontrollon çdo ditë pune njoftimet e reja dhe ju sinjalizon vetëm ato që përputhen me profilin e kompanisë suaj — me pikë vlerësimi, afat dhe dokumentet e kërkuara.
Të dhënat vijnë nga burime publike zyrtare të prokurimit publik shqiptar dhe përfaqësojnë kontrata të shpallura si të fituara. Përditësuar më 20 maj 2026. Për çdo procedurë, burimi zyrtar mbetet referenca përfundimtare.
Kontrata e fundit e regjistruar: maj 2026